Flying Shear Straightening Machine Specification Table
| Postavka | Mini Flying Shear 0.2-0.9 | Mini Flying Shear 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Razpon dolžine rezanja | 80 – Neomejeno | 80 – Neomejeno | 120 – Neomejeno | 120 – Neomejeno |
| Toleranca napake dolžine | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Hitrost hranjenja | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Servo motor za hranjenje | 1.5kw servo motor | 1.5kw servo motor | 2.6kw servo motor | 2.6kw servo motor |
| Servo motor za rezanje | 1.5kw servo motor | 1.5kw servo motor | 2.3kw servo motor | 3.8kw servo motor |
| Motor za ravnanje | 2*0.75kw Motor | 1.5kw Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Število skupin podajanja žice | 4 Skupine (8 Kolesa) | 4 Skupine (8 Kolesa) | 5 Skupine (10 Kolesa) | 6 Skupine (12 Kolesa) |
| Količina modulacijskega bloka | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Nastavljiv razpon premera žice | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Nadzorni zaslon | Zaslon na dotik | Zaslon na dotik | Zaslon na dotik | Zaslon na dotik |
| Stojalo za sprejem materiala | 1000300150 (Prilagodljiv) | 1000300150 (Prilagodljiv) | 1000300150 (Prilagodljiv) | 1000300150 (Prilagodljiv) |
| Dimenzija okvirja (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Ocene
Ni še nobene ocene.