Ko te XZ40C9000 he miihini whakakorikori paipa aunoa mo te umanga hinu, e titoa ana 90 te kaha ki te uta me te wetewete i nga tikanga me te whakatika i nga ope, te mohio ki nga mahi kore i roto i nga mahi katoa o te rokiroki, whakahaerenga, inenga, te whakatikatika me te tirotiro ano. Ko te uho o te kaihautu whakatikatika he mea taputapu ki te 60T servo-driven pressurization system (hapa pehanga ±0.5%) me tetahi waahanga inenga whakapiri 19 ira, e tino whakaoti ana i te raru o te whakamaarama matapo o nga taputapu tuku iho na roto i te 360° te whakatika porohita katoa me te arorau mana whakahaere kati..
XZ40C9000 Oil Drill Pipe Whakatika Tawhā Miihini
| Tūemi | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Morahi Putanga Putanga | 60t |
| Tikanga Ine | Inenga Whakapā |
| Te maha o nga ine ine | 19 (Ka taea te whakarite, Ka taea te taapiri, te tango ranei) |
| Hurihanga Whakatau | <20 min (Whakaritea kia rite ki te Huringa) |
| Te Roa Mahi Mahi | 1500 – 10000mm |
| Te Taiwhanga Mea Mahi Ka taea te whakarite | 15 ~ 48mm |
| Whakatikatika Tika | 0.05mm/305mm |
| Whakatau ine | 0.001mm |
| Tukurua Te Ine Tika | ≤0.1mm (10 Ka tukurua ki te Whakapiri Kotahi) |
| Te Uta i te Puna Hiko | Te Whakanuia Te Tohu |
| Te Mana Taputapu Tapeke | ≤15KW |
| Taumaha Miihini Matua | Approx. 15T |
| Taputapu Mokowā Papa | 10861×10000×3186mm |
XZ40C9000 Hinu Drill Pipe Whakatikatika Whirihoranga Miihini
| Kao. | Tūemi | Waitohu | Waeine | Te nui | Taketake | Nga korero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wae Indent – Motor Servo | Yaskawa | Tautuhi | 1 | Hapani | – |
| 1.2 | Wae Indent – Atekōkiri Servo | Yaskawa | Tautuhi | 1 | Hapani | – |
| 1.3 | Wae Indent – Pōro pōro | Hiwin | Tautuhi | 1 | Haina | – |
| 2 | Wae Roera Rotary – Motor Servo | Yaskawa | Tautuhi | 2 | Hapani | – |
| 3 | Rapunga Roa – Pūoko Huringa | Jinghaiquan | Tautuhi | 2 | Haina | – |
| 4 | Te Raputanga Diamita o waho – Potakataka Turanga | Arctic | Tautuhi | 1 | Haina | – |
| 5 | Tikanga Ine | Zhiheng | Tautuhi | 19 | Haina | Whakapā Pūoko |
| 6 | Tautoko Tautoko – Whanau | NSK | Tautuhi | 3 | Hapani | Whakatauritehia te taumaha-whaiaro o te Mea Mahi |
| 7 | Uta ana & Tikanga Wewete | Zhiheng | Tautuhi | 1 | Haina | Rokiroki Rawa: 90 Pcs |



Nga arotake
Kare ano he arotake.