UBJ-175-600 Ko te miihini whakatikatika maha-roera whakapae he taputapu whakatika aunoa i hangaia mo te hanga motuka., waahanga aunoa, me nga ahumahi taputapu hiko. Ka tangohia e ia te punaha waipēhi taraiwa toru-tuaka me te hanganga whakatika wira kōpae, ka taea te tautuhi aunoa i te turanga o te pokohiwi o te motuka motuka, karo i te ara matua, me te kawe i te rapunga me te whakatikatika i nga waahanga o te rakau he rereke nga diameter. Ko nga taputapu ka urutau ki nga momo motuka motuka maha, me te kaha whakatikatika o ≤ 3 hekona/wahi me te tika o ≤0.08mm, te whakaoti i nga tohu mamae penei i te piko me te pakaru i nga ara matua, me te whakapai ake i te pai o te whakaputa me te kounga o nga hua.
Whakapae Maha-Roller Whakatika Tawhā Miihini
| Tūemi | Waeine | UBJ-175-600 Whakatakotoranga | UBJ-175-600 Whakatakotoranga |
|---|---|---|---|
| Whakatika Diamita | mm | ø7~ø12 | ø10~ø18 |
| Te Roa Whakatika | mm | 120~230 | 150~350 |
| Roera Diamita | mm | f130 | f150 |
| Tikanga Toka | mm | ≤0.08 | ≤0.10 |
| Pehenga Putanga | T | ≤3 | ≤5 |
| Tikanga Whakatika | hekona/pc | ≤3 | ≤3 |
| Te Mana Taputapu | kw | 7 | 7 |
| Te Peehanga Hau Mahi | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Whirihoranga Miihini Whakapae Maha-roller Whakatika
| Tūemi | Nga korero |
|---|---|
| Pūnaha taraiwa | Puku tuaka-3 Hydraulic |
| Hanganga Whakatika | Waahanga wira momo hanganga maha-roera |
| Pūnaha Turanga | Te tautuhi aunoa o te pakihiwi rakau / ara matua (I runga i te tirohanga) |
| Pūnaha Whakahaere | PLC mana whakahaere |
| Pūrere Rapu | Pūnaha tohu tohu piko tino tika |
| Pūrere Haumaru | Patene mutu ohorere, kupenga tiaki |
| Atanga urutaunga | Te tauranga mo te uta/tango aunoa |



Nga arotake
Kare ano he arotake.