UBJ240 long boulon san dan redresman machin se yon gwo presizyon ekipman entelijan ki fèt espesyalman pou boulon defòme apre tretman chalè., lè l sèvi avèk twa-woulo simetrik teknoloji woule, konbine avèk enspeksyon lazè sou entènèt pou reyalize bon jan kalite bouk fèmen. Sistèm kontwòl ekipman an gen fonksyon konplè, repons rapid, estrikti kontra enfòmèl ant ak ki estab, ak sipòte 24h × 25 jou nan operasyon kontinyèl; Fasil yo opere, ajisteman volan an + fèmen estrikti byen vit switch espesifikasyon; Li trè versatile, apwopriye pou boulon milti-spesifikasyon, epi li gen pri antretyen ki ba anyèl, fè li solisyon an pi pito pou diminye depans ak ogmante efikasite.
Long boulon Threadless redresman paramèt machin
| Non. | Non paramèt | Paramèt teknik |
|---|---|---|
| 1 | Dyamèt Bolt aplikab | Φ4.13-18mm |
| 2 | Longè Bolt aplikab | 50-300mm |
| 3 | Redresman Precision | ± 0.1mm |
| 4 | Vitès pwosesis | 4 sec/moso |
| 5 | Vitès wotasyon roulo | 16-100rpm |
| 6 | Dite roulo | 58-60HRC |
| 7 | Pouvwa motè prensipal la | 22KW |
| 8 | Pouvwa motè idwolik | 7.5KW |
| 9 | Total machin pwa | 4300Kg |
| 10 | Dimansyon jeneral | 1800× 2700 × 1700mm |
| 11 | Continuous Operation Time | 24h×25 days |
| 12 | Sik Antretyen | Rollers replaced every 6 mwa |
Long Bolt Threadless Straightening Machine Configuration
| Non. | Configuration Item | Detailed Description |
|---|---|---|
| 1 | Sistèm kontwòl | Full-featured, repons rapid, high reliability |
| 2 | Structural Design | Compact and reasonable, with strong static/dynamic/thermal stability |
| 3 | Operating System | Handwheel adjustment feed + locking function for quick specification switching |
| 4 | Pwoteksyon sekirite | Anti-jamming sensor, emergency stop button, protective cover |
| 5 | Sistèm deteksyon | Detektè sou entènèt lazè dwat (precision ±0.05mm) |
| 6 | Sistèm Manje | Automatic/manual dual-mode feeding |



Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.