Orizontal milti-woulo redresman machin nan se yon ekipman redresman presizyon entegre mekanik, idwolik, ak mezi elektwonik ak kontwòl, ki fèt espesyalman pou rezoud pwoblèm koube tretman chalè boulon tèt ak fil presizyon ak boulon tèt ki gen fòm espesyal.. Adopte estrikti nan kolaborasyon twa-aks nan “de sipò ak yon presyon”, roulo kondwi idwolik la avèk presizyon aplike presyon, ak kolabore ak yon kranpon pou evite fil espesyal pou pwoteje fil la; Entegre deteksyon otomatik, pwezante, ak redresman fonksyon asire ke dwat la nan baton an boulon se ≤ 0.08mm ak presizyon nan fil satisfè estanda a., ede antrepriz amelyore kalite pwodwi ak optimize pwosesis pwodiksyon an.
Orizontal Multi-woulo redresman Paramèt
| Atik paramèt | Inite | Orizontal Multi-woulo redresman machin |
|---|---|---|
| Dyamèt redresman | mm | ø7 ~ ø12 |
| Longè redresman | mm | 120 – 230 |
| Dyamèt roulo | mm | f130 |
| Redresman aks dyamèt presizyon | mm | ≤0.08 |
| Redresman disk Dyamèt Presizyon | mm | ≤0.15 |
| Presyon Sòti | T | ≤3 |
| Efikasite redresman | sec/pc | ≤3 |
| Ekipman pouvwa | kW | 7 |
| Travay Presyon lè | MPa | 0.4 ~ 0.6 |
Orizontal Multi-woulo konfigirasyon redresman
| Non konfigirasyon | Deskripsyon |
|---|---|
| Estrikti Nwayo | “De sipò, Yon presyon” twa-aks kowòdone estrikti mekanik |
| Sistèm kondwi | Sistèm kondwi idwolik (presyon pwodiksyon ≤3T) |
| Mezi & Sistèm kontwòl | Mezi elektwonik & sistèm kontwòl (siveyans dwat an tan reyèl) |
| Sistèm aparèy | Aparèy espesyal pou evite fil (adapte ak boulon ø7 ~ ø12mm) |
| Entèfas operasyon | HD ekran manyen vizyèl (ajisteman paramèt / ekspozisyon estati) |
| Sistèm oksilyè | Otomatik chaje ak dechaje koòdone (sipòte entegrasyon automatisation) |



Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.