Πίνακας προδιαγραφών μηχανής ισιώματος Flying Shear
| Είδος | Μίνι Ιπτάμενη Ψαλίδα 0.2-0.9 | Μίνι Ιπτάμενη Ψαλίδα 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Εύρος μήκους κοπής | 80 – Απεριόριστος | 80 – Απεριόριστος | 120 – Απεριόριστος | 120 – Απεριόριστος |
| Ανοχή λάθους μήκους | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Ταχύτητα Σίτισης | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Τροφοδοτικό σερβοκινητήρα | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Κοπή σερβοκινητήρα | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.3kw Servo Motor | 3.8kw Servo Motor |
| Μοτέρ ισιώματος | 2*0.75kw Κινητήρας | 1.5kw Κινητήρας | 2.2kw Κινητήρας | 4kw Κινητήρας |
| Πλήθος ομάδων τροφοδοσίας καλωδίων | 4 Ομάδες (8 Τροχοί) | 4 Ομάδες (8 Τροχοί) | 5 Ομάδες (10 Τροχοί) | 6 Ομάδες (12 Τροχοί) |
| Ποσότητα μπλοκ διαμόρφωσης | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Adjustable Wire Diameter Range | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Οθόνη ελέγχου | Οθόνη αφής | Οθόνη αφής | Οθόνη αφής | Οθόνη αφής |
| Ράφι λήψης υλικού | 1000300150 (Προσαρμόσιμο) | 1000300150 (Προσαρμόσιμο) | 1000300150 (Προσαρμόσιμο) | 1000300150 (Προσαρμόσιμο) |
| Διάσταση πλαισίου (μεγάλοWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Κριτικές
Δεν υπάρχουν ακόμη κριτικές.