Spezifikationstabelle für Richtmaschinen mit fliegender Schere
| Artikel | Mini-Fliegende Schere 0.2-0.9 | Mini-Fliegende Schere 1-3 | Fliegende Schere 2-5 | Fliegende Schere 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Schnittlängenbereich | 80 – Unbegrenzt | 80 – Unbegrenzt | 120 – Unbegrenzt | 120 – Unbegrenzt |
| Längenfehlertoleranz | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Vorschubservomotor | 1.5kw-Servomotor | 1.5kw-Servomotor | 2.6kw-Servomotor | 2.6kw-Servomotor |
| Schneidservomotor | 1.5kw-Servomotor | 1.5kw-Servomotor | 2.3kw-Servomotor | 3.8kw-Servomotor |
| Richtmotor | 2*0.75kw-Motor | 1.5kw-Motor | 2.2kw-Motor | 4kw-Motor |
| Anzahl der Drahtvorschubgruppen | 4 Gruppen (8 Räder) | 4 Gruppen (8 Räder) | 5 Gruppen (10 Räder) | 6 Gruppen (12 Räder) |
| Modulationsblockmenge | 12 STK | 6 STK | 6 STK | 8 STK |
| Einstellbarer Drahtdurchmesserbereich | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Kontrollbildschirm | Touch-Screen | Touch-Screen | Touch-Screen | Touch-Screen |
| Materialaufnahmeregal | 1000300150 (Anpassbar) | 1000300150 (Anpassbar) | 1000300150 (Anpassbar) | 1000300150 (Anpassbar) |
| Rahmenabmessungen (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.