Chasing and Straightening Machine Specification Table
| Punkt | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Skærelængdeområde | 200 – Ubegrænset | 200 – Ubegrænset |
| Længde fejltolerance | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Fodringshastighed | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Fodringsservomotor | 2.6kw Servomotor | 2.6kw Servomotor |
| Skære servomotor | 1kw Servomotor | 2.6kw Servomotor |
| Chasing Servo Motor | 1kw Servomotor | 1kw Servomotor |
| Opretningsmotor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Antal trådfremføringsgrupper | 5 Grupper (10 Hjul) | 6 Grupper (12 Hjul) |
| Modulationsblokmængde | 6 PCS | 8 PCS |
| Justerbar tråddiameterområde | 2-5mm | 4-7mm |
| Kontrolskærm | Berøringsskærm | Berøringsskærm |
| Materiale modtagestativ | 1000300150 (Kan tilpasses) | 1000300150 (Kan tilpasses) |
| Ramme dimension (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.